Economía
El Monotributo no tendrá cambios en abril: se mantienen topes y cuotas vigentes desde febrero
:format(webp):quality(40)/https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/04/monotributo.jpg)
El esquema del Monotributo vigente desde febrero de 2026 continuará sin modificaciones durante abril, según se confirmó oficialmente. De esta manera, más de dos millones de pequeños contribuyentes en todo el país seguirán alcanzados por los mismos topes de facturación y valores de cuotas mensuales.
El régimen simplificado, clave para trabajadores independientes y pequeños comercios, mantiene así la estructura actual de categorías, sin actualizaciones en los montos pese al contexto inflacionario. La próxima revisión está prevista para mitad de año, cuando se evalúe una posible recategorización.
Categorías del Monotributo en abril
Las escalas vigentes quedan establecidas de la siguiente manera:
- Categoría A: hasta $10.277.988,13 | cuota: $42.386,74
- Categoría B: hasta $15.058.447,71 | cuota: $48.250,78
- Categoría C: hasta $21.113.696,52 | cuota: $56.501,85 (servicios) / $48.320,22 (bienes)
- Categoría D: hasta $26.212.853,42 | cuota: $72.414,10 / $61.824,18
- Categoría E: hasta $30.833.964,37 | cuota: $102.537,97 / $81.070,26
- Categoría F: hasta $38.642.048,36 | cuota: $129.045,32 / $97.291,54
- Categoría G: hasta $46.211.109,37 | cuota: $197.108,23 / $118.920,05
- Categoría H: hasta $70.113.407,33 | cuota: $447.346,93 / $238.038,48
- Categoría I: hasta $78.479.211,62 | cuota: $824.802,26 / $355.672,64
- Categoría J: hasta $89.872.640,30 | cuota: $999.007,65 / $434.895,92
- Categoría K: hasta $108.357.084,05 | cuota: $1.381.687,90 / $525.732,01
Expectativa por la próxima actualización
La continuidad de estos valores implica que los contribuyentes deberán seguir operando dentro de los mismos parámetros de ingresos y obligaciones mensuales establecidos a comienzos de año.
En este contexto, crece la expectativa por la próxima actualización del régimen, que suele realizarse de manera semestral y ajustarse en función de la evolución de variables económicas como la inflación.

